焼酎は定番のものからトマト焼酎まで 30種ほど、
日本酒、シェリー、カクテルも。
トリハイ(ウィスキーソーダ割り) | 400円(432円) |
---|---|
フレシネコルドンネグロ (スパークリングワイン) |
H:1,500円(1,620円) B:2,700円(2,916円) |
シェリートニック | 480円(518円) |
ざくろサワー | 430円(464円) |
ラムネ | 330円(356円) |
モルツ生 | 500円(540円) |
---|---|
プレミアムモルツ生 | 550円(594円) |
ドラフトギネス | 650円(702円) |
ティオペペ(辛口) | G:450円(486円) B:2,700円(2,916円) |
---|
アレッティノ・キャンティ(赤) | S:400円(432円) W:750円(810円) B:2,500円(2,700円) |
---|---|
リッツァルディ・ソアベ(白) | S:500円(540円) W:940円(1,015円) B:3,200円(3,456円) |
ガヴィ・ディ・ガヴィ(白/辛口) | S:650円(702円) W:1,200円(1,296円) B:4,050円(4,374円) |
フォンタナ・バローロ(赤/フル) | S:850円(918円) W:1,600円(1,728円) B:5,300円(5,724円) |
アスティ・スプマンテ (スパークリングワイン) |
H:1,500円(1,620円) B:2,700円(2,916円) |
ハウスセレクトワイン(赤) | 350円(378円) |
ハウスセレクトワイン(白) | 350円(378円) |
富乃宝山 | 480円(518円) / 3,270円(3,531円) |
---|---|
吉兆宝山 | 480円(518円) / 3,270円(3,531円) |
克 | 480円(518円) |
蘭 | 480円(518円) |
くじら | 480円(518円) |
蔵の師魂 | 480円(518円) / 3,400円(3,672円) |
かんろ | 480円(518円) / 3,360円(3,628円) |
玉露 | 480円(518円) / 3,330円(3,596円) |
茂作 | 470円(507円) / 3,240円(3,499円) |
天孫降臨 | 400円(432円) / 2,850円(3,078円) |
一粒の麦 | 430円(464円) / 2,900円(3,132円) |
---|---|
一本釣り | 400円(432円) / 2,900円(3,132円) |
壱乃醸 朝日 | 500円(540円) / 3,470円(3,747円) |
---|---|
飛乃流 朝日 | 500円(540円) / 3,380円(3,650円) |
ネリヤカナヤ | 480円(518円) |
鳥飼 | 500円(540円) / 3,780円(4,082円) |
---|---|
仙頭 | 430円(464円) / 2,980円(3,218円) |
鍛高譚 | 400円(432円) / 2,820円(3,045円) |
---|
春雨カリー | 460円(496円) / 3,280円(3,542円) |
---|
小生の梅酒 | 420円(453円) |
---|
美丈夫特別本醸造 | 480円(518円) |
---|---|
四季桜 | 480円(518円) |
大那美山錦純吟 | 550円(594円) |
天界神の舞純吟 | 550円(594円) |
東洋美人純吟 | 680円(734円) |
メーカーズマーク | 450円(486円) |
---|---|
グレンフェディック12 | 450円(486円) |
シェリートニック、レプヒート、
カンパリソーダ、カンパリオレンジ、カンパリグレープフルーツ、
カシスソーダ、カシスオレンジ、カシスグレープフルーツ、カシスウーロン、
レッドアイ、ジントニック、ジンライム、スプモーニ、ディタモーニ、
カルーアミルク、キール、カフェ・ラッテ、ミルクティ、レモンティ、青の洞窟
各480円(518円)
レモンサワー、梅サワー、ライムサワー、ざくろサワー、青りんごサワー、
グレープフルーツサワー、巨峰サワー、ゆずサワー、ウーロンハイ
各430円(464円)
コーラ | 330円(356円) |
---|---|
ジンジャーエール | 330円(356円) |
オレンジ | 330円(356円) |
グレープフルーツ | 330円(356円) |
トマトジュース | 330円(356円) |
ウーロン茶 | 330円(356円) |
コーヒー | 350円(378円) |
ラムネ | 330円(356円) |